Duże AGD

zielony - aktualnie dostępny na magazynie | niebieski - produkt na zamówienie Porównaj zaznaczone
  1. ADLERminiatury
    1. AD 6202 313.00
  2. AEGminiatury
    1. Skrobak do płyt ceramicznych 50.00
    2. Prowadnice teleskopowe TR3 LFS 269.00
    3. DF 6260 ML 847.00
    4. 66200 K-MN 1037.00
    5. HK 634021 XB 1096.00
    6. 66300 KF-AN 1099.00
    7. MC 1762E-M 1131.00
    8. BE 3003420 M 1132.00
    9. 30045VA-WN 1145.00
    10. 66331 K-MN 1147.00
    11. F 54000 VI0 (60cm, panel zintegrowany) 1170.00
    12. FAVORIT 54760 1234.00
    13. LAVAMAT 62840 1253.00
    14. Lavamat 46010L 1296.00
    15. MCD 2662 EM 1327.00
    16. LAVAMAT 64840L 1329.00
    17. HK 634200 XB 1335.00
    18. LAVAMAT 46210 1353.00
    19. SANTO U 96040-6I (podblatowa) 1360.00
    20. SCS 51800S0 1360.00
    21. FAVORIT 64860 1360.00
    22. SKS 58240F0 1367.00
    23. SKS 58200F0 1367.00
    24. B 4101-5M 1372.00
    25. MC 2662 E-M 1386.00
    26. AU 86050-6I 1397.00
    27. F 55200 VI0 (45 cm, panel zintegrowany) 1462.00
    28. FAVORIT 60010 Vi 1500.00
    29. AGS 58200F0 1525.00
    30. B 5731-5M 1535.00
    31. F 55402 IM0P (45 cm, panel otwarty) 1551.00
    32. Lavamat S 70840 1551.00
    33. FAVORIT 44010 VI (60cm) 1552.00
    34. HK 654070 XB 1554.00
    35. Lavamat 72850 A 1614.00
    36. Lavamat 47030 1639.00
    37. B 4101-5W 1661.00
    38. SANTO C 71840-6I 1661.00
    39. Lavamat 47330 1676.00
    40. HK 654070 FB 1686.00
    41. 68002 K-MN (z ramką) 1717.00
    42. Lavatherm T56840L 1779.00
    43. SCS 51800F0 1804.00
    44. SANTO N 81840-5I 1905.00
    45. B 5941-5M 1974.00
    46. FAVORIT 65011 VI (60cm) 1981.00
    47. FAVORIT 88420 IM 2042.00
    48. SANTO C 91840-6I 2050.00
    49. HK 634150 XB 2070.00
    50. DD 8891-M 2071.00
    51. B 8971-5M 2100.00
    52. HK 955070 XB 2166.00
    53. SANTO N 81840-5I 2198.00
    54. B 5705-5M 2225.00
    55. B 8931-5M 2288.00
    56. FAVORIT 88040 IMP 2343.00
    57. FAVORIT 88030 VIP 2420.00
    58. KB 9810 E-M 2437.00
    59. SCT 51800S0 2475.00
    60. HK 634200 XB 2482.00
    61. B 9878-5M 2719.00
    62. LAVAMAT 12843 ViT 2859.00
    63. FAVORIT 99000 IMP 2890.00
    64. HK 764405 PB 2971.00
    65. KB 9810 E-M 3003.00
    66. B 98203-5M 3007.00
    67. L 86950A 3071.00
    68. KB 9820 E-M 3166.00
    69. C 91841-5I 3291.00
    70. SANTO 86348 KG1 3362.00
    71. FAVORIT 99000 VIP 3392.00
    72. FAVORIT 99020 IMM (60cm, panel otwarty) 3392.00
    73. PE 3820-M 5882.00
  3. Akpominiatury
    1. węglowy (FR-0563)- okapy WK-6,WK-8 56.00
    2. węglowy SOFT - okapy WK-4, WK-5, WK-7 56.00
    3. węglowy 650 - okapy WK-8/WK-6 56.00
    4. węglowy (FR-6350) - okapy WK-4,WK-5, WK-7 56.00
    5. WK-7 LIGHT 50 340.00
    6. WK-7 LIGHT 60 340.00
    7. WK-5 RONDO TURBO 50 343.00
    8. WK-5 RONDO TURBO 60 343.00
    9. WK-5 ELEGANT TURBO 50 343.00
    10. WK-5 ELEGANT TURBO 60 343.00
    11. WK-4 NEVA ECO 60 381.00
    12. WK-7 LIGHT PLUS 60 402.00
    13. WK-7 LIGHT PLUS 50 402.00
    14. WK-4 GALANT 60 INOX 479.00
    15. WK-4 ATTIS ECO 60 *** od ręki w Krakowie 482.00
    16. WK-4 GALANT 50 INOX 503.00
    17. WK-6 CLASSIC PLUS 50 INOX 553.00
    18. WK-6 CLASSIC PLUS 60 INOX 553.00
    19. WK-4 FENIKS ECO 50 INOX 553.00
    20. WK-4 FENIKS ECO 60 INOX 553.00
    21. WK-4 RUSTICA ECO 60 559.00
    22. WK-4 ATTIS ECO 50 578.00
    23. WK-4 LIBRA ECO 60 INOX 596.00
    24. WK-4 LARGO ECO 60 624.00
    25. WK-4 LARGO ECO 50 624.00
    26. WK-4 FENIKS ECO 90 INOX 627.00
    27. WK-4 MIRAGE ECO 60 639.00
    28. WK-4 MIRAGE ECO 90 664.00
    29. WK-4 LARGO ECO 90 INOX 672.00
    30. WK-4 ATTIS ECO 90 676.00
    31. WK-4 ZEFIR ECO 60 701.00
    32. WK-4 ZEFIR ECO 50 701.00
    33. WK-4 RUSTICA 60 retro 713.00
    34. WK-4 ZEFIR ECO 90 738.00
    35. WK-6 LARGO 60 738.00
    36. WK-6 LARGO 50 738.00
    37. WK-6 LARGO 90 750.00
    38. WK-4 RUSTICA NOVA 60 766.00
    39. WK-6 MIRAGE 60 774.00
    40. WK-4 BOREAS ECO 50 781.00
    41. WK-4 BOREAS ECO 60 781.00
    42. WK-4 RUSTICA 90 retro 811.00
    43. WK-6 MIRAGE 90 811.00
    44. WK-6 ZEFIR 60 811.00
    45. WK-4 RUSTICA NOVA 90 retro 815.00
    46. WK-4 BOREAS ECO 90 824.00
    47. WK-6 BOREAS 60 836.00
    48. WK-6 ZEFIR 90 848.00
    49. WK-6 BOREAS 90 897.00
    50. WK-4 RUSTICA ECO 90 910.00
    51. WK-4 LUNA ECO 50 INOX 934.00
    52. WK-9 BOREAS GLASS 60 CZARNY 947.00
    53. WK-6 HELIOS 60 czarny 959.00
    54. WK-9 FENIKS GLASS 60 CZARNY 984.00
    55. WK-9 FENIKS GLASS 50 CZARNY 984.00
    56. WK-9 BOREAS GLASS 90 CZARNY 996.00
    57. WK-6 HELIOS 60 biały 1020.00
    58. WK-6 HELIOS 90 czarny 1054.00
    59. WK-6 HELIOS 90 biały 1082.00
    60. WK-8 ISLA ZEFIR - Pilot + Timer 1092.00
    61. WK-8 ISLA FENIKS 90 INOX 1107.00
    62. WK-8 ISLA MIRAGE - Pilot + Timer 1131.00
    63. WK-6 VENUS 60 (czarny) 1131.00
    64. WK-9 FENIKS GLASS 90 CZARNY 1168.00
    65. WK-8 ISLA ATTIS 90 1205.00
    66. WK-6 VENUS 60 BIAŁY 1223.00
    67. WK-6 VENUS 90 (czarny) 1285.00
    68. WK-6 VENUS 90 1328.00
    69. WK-8 ISLA FENIKS GLASS 90 CZARNY 1660.00
    70. WK-8 ISLA FENIKS GLASS 120 CZARNY 1758.00
  4. AMICAminiatury
    1. przeciwtłuszczowy (biała mata) IZ-FT1 - AMICA OSC/MASTERCOOK WU06, WU25 30.00
    2. węglowy (mata czarna) IZ-FW1 (FR-5483) 43.00
    3. węglowy OTS 625 / TEKA NC,DG,DB (FR-7234) 61.00
    4. węglowy OTS 625 (FWK 160) 98.00
    5. węglowy OTS 515/615 (FWK 140) 116.00
    6. OSC 6552 I 307.00
    7. OSC 5458 I 307.00
    8. OSC 5552 I 313.00
    9. OSC 6458 I 313.00
    10. OSC 621 338.00
    11. AMM 17M70GSN 343.00
    12. AMG 20E80G 353.00
    13. AMM 20E80G 361.00
    14. OSC 5461 I (50cm) 362.00
    15. OTS 615 I 369.00
    16. OSC 6461 I (60cm) 369.00
    17. AMM 17E70GSN 370.00
    18. OTS 515 I 375.00
    19. AMM 17EH70GSN srebrna 381.00
    20. PGX 6210 gazowa 385.00
    21. AMM 20E80GI 387.00
    22. OTS 625 I 424.00
    23. AMM 20EH80GI (z grilem, srebrna INOX) 428.00
    24. OKC 611 Z 442.00
    25. PG 1920X 455.00
    26. PGX 6411 461.00
    27. AMG 23E90GI 474.00
    28. GC 0620 486.00
    29. PG 1921 X 499.00
    30. PGXZ 6411 505.00
    31. OTS 635 I 516.00
    32. PS 0520 550.00
    33. GC 0120 575.00
    34. PGCZ 6411 619.00
    35. PC 3200 T 638.00
    36. 51GE 1.22 PF (W) (biała) 670.00
    37. 51GE 1.22 Z (W) (biała) 670.00
    38. 51GE 1.23 Z (W) Eco 676.00
    39. 51GG 4.23 OFP (W) Eco 689.00
    40. PC 3203U (dwupolowa) 695.00
    41. 51GG 4.23 (W) Eco 695.00
    42. PS 2104 702.00
    43. OKC 621T 713.00
    44. 51GG 4.23 ZP (W) Eco 714.00
    45. 51GE 1.23 PF (W) Eco 721.00
    46. EBP 6411 739.00
    47. OKC 6661 I 741.00
    48. AMM 20 BIS 750.00
    49. 52GE 2.33 ZpW Eco 752.00
    50. EBE 7421 758.00
    51. 51GE 3.32 Zp (W) (biała) 759.00
    52. 51GG 5.32 ZM (W) 764.00
    53. AWSO 12 D 778.00
    54. EBL 8411 783.00
    55. EBT 7431 783.00
    56. OKC 921T 787.00
    57. AWCT 10L 789.00
    58. 51GE 3.33 Zp (W) Eco 790.00
    59. 51GE 3.33 ZpMsR (W) Eco 790.00
    60. 51GE 1.32 ZpM (W) (biała) 794.00
    61. EBP 6421 795.00
    62. AWCO 10D 802.00
    63. PGCZ 7411 803.00
    64. PC 6400 TF 816.00
    65. 51GE 3.32 ZpRTa W (biała) 816.00
    66. 51GG 5.33 ZM (W) Eco 822.00
    67. 53GE 3.33 ZPW Eco 822.00
    68. AWCO 10D 827.00
    69. EBT 6421 828.00
    70. 53GE 3.32 ZpTa (W) 836.00
    71. AWCO 12D 847.00
    72. 51GE 1.33 ZpMs (Xx) Eco 852.00
    73. EBT 8441 854.00
    74. 51GE 2.33 ZpMs (Xx) Eco 854.00
    75. EBS 6721 858.00
    76. ZWM 415 W 865.00
    77. GC 0220 866.00
    78. 53GE 3.33 ZPTa W Eco 866.00
    79. EBC 6421 871.00
    80. 52GE 3.33 ZpTaR (W) 884.00
    81. 51GE 3.33 ZpTa (W) Eco 885.00
    82. ZWA 615 W 890.00
    83. EBS 7732 892.00
    84. 51GE 2.33 ZpTa (Xx) Eco 892.00
    85. AWCN 10 DA 898.00
    86. AWSE 10 DA 898.00
    87. AWCE 12DA 903.00
    88. 51GE 3.32 ZpMN (Xx) 904.00
    89. PGCZ 7211 908.00
    90. EBI 6521 917.00
    91. AWSN 10 DA 917.00
    92. EBP 7422 921.00
    93. OKC 651G 922.00
    94. ZZA 615 I (60 cm, panel otwarty) 936.00
    95. ZZA 414 I (45cm) 936.00
    96. 601 GE 1.32 ZpTaYN (W) 949.00
    97. ZWM 427 W 954.00
    98. FK 312.3 966.00
    99. AWSE 12 DA 966.00
    100. AWCN 12 DA 966.00
    101. 53GE 3.33 ZpTaDRA (W) Eco 968.00
    102. KGEL 52GE 3.33 ZpTa(XxL) eco 979.00
    103. AWCE 14DA 980.00
    104. ZZM 416 I (45 cm) 983.00
    105. 53GG 5.43 ZpTgN (WL) Eco 992.00
    106. OKC 651T 999.00
    107. 51GE 3.33 ZpTaDRA (W) Eco 1006.00
    108. OKS 661T 1011.00
    109. PS 2304 1018.00
    110. EBS 8762 1018.00
    111. EBI 7932 1018.00
    112. EBI 7522 1018.00
    113. ZIA 6435 (45cm, panel zintegrowany) 1018.00
    114. ZWM 415 I 1018.00
    115. ZWM 427 I 1018.00
    116. 601 GE 1.33 ZpTaYN (W) Eco 1022.00
    117. EBI 7542 1031.00
    118. 51GE 3.33 ZpTaNR (XxL) Eco 1037.00
    119. AWM 712 D 1043.00
    120. 53GE 2.33 ZPTa (XxL) Eco 1043.00
    121. ZIM 416 (45cm, panel zintegrowany) 1044.00
    122. 601GG 4.43 ZpMsYN (W) Eco 1055.00
    123. PC 6320 FT 1056.00
    124. AWSN 12 DA 1065.00
    125. OKC 941T 1072.00
    126. ZWM 627 I 1082.00
    127. ZIM 616 (60cm, panel zintegrowany) 1082.00
    128. OKC 9513 I 1082.00
    129. EBP 8452 1084.00
    130. PI 6510 TU 1094.00
    131. EBL 8411 + PGX 6210 1096.00
    132. AWCN 14 DAB czarna 1101.00
    133. AWCN 14 DA 1106.00
    134. OKC 6726 I 1107.00
    135. OKS 661S 1107.00
    136. EBP 6411 + PGX 6210 1109.00
    137. OKC 951T 1117.00
    138. OKC 641S 1121.00
    139. FK 312.3 X 1131.00
    140. EBI 8562 1132.00
    141. PS 445F 1134.00
    142. ACZ 3704 ZP 1134.00
    143. 53GE 3.43 ZpTaDNRA (W) Eco 1140.00
    144. AMW 20 BE 1145.00
    145. ZIA 6435 (45 cm) 1147.00
    146. OKS 961T 1164.00
    147. PI 6509 L 1183.00
    148. ZIA 428 1183.00
    149. ZIA 615 (60 cm) 1184.00
    150. EBL 6411 + GC 0620 1184.00
    151. EBP 6411 + GC 0620 1203.00
    152. 601 GE 3.43 ZPTAYDN (W) 1208.00
    153. GHS 77312 1215.00
    154. 51CE 3.315 RTaW 1234.00
    155. 56GcE 3.33ZpTa (Srx) Eco 1245.00
    156. GHGT 74212 1246.00
    157. ZZA 626 I (60 cm) 1256.00
    158. GHT 74212 1272.00
    159. EBS 8862 1297.00
    160. 53CE 3.413 RTa (WL) 1297.00
    161. 51CE 3.413 TaRXxL P 1297.00
    162. PI 6508 TK 1335.00
    163. EBB 8852 1335.00
    164. OKC 951G 1353.00
    165. EBI 8862 1373.00
    166. ZIA 628 1373.00
    167. EBP 8852 1385.00
    168. ZZA 6646 I (60 cm) 1396.00
    169. OKC 9523 I 1401.00
    170. GHGS 77312 1424.00
    171. PI 6508 TF 1430.00
    172. GHP 84512 1460.00
    173. OWC 931G 1486.00
    174. EBI 8873 CZARNY 1500.00
    175. 53CE 3.413 RTaKD (LX) 1500.00
    176. PC 7205 TF 1523.00
    177. 601CE 3.434 TaYKD (W) 1532.00
    178. EBI 8874 1551.00
    179. OKC 951 S 1599.00
    180. 56CE 3.413 TaKDHaR (Sr) 1608.00
    181. GHGP 84512 1611.00
    182. 601CE 3.434 TaYKD (XxL) 1625.00
    183. HKS 77324 1633.00
    184. EBI 81074 1677.00
    185. 608CE 3.434 TsYKDOg (XL) 1741.00
    186. PI 7508TF 1767.00
    187. 606CE 3.434 TaYDHaOg (SR) 1981.00
    188. OWC 951 T 2095.00
    189. OWC 951G 2132.00
    190. PI 6511SF 2374.00
    191. PI 7511SF 2614.00
  5. Ardominiatury
    1. PLT 6040 X 331.00
    2. S 250 IX 354.00
    3. S 260 IX 366.00
    4. BH 40 AX 369.00
    5. HX 040 X 745.00
    6. DWI 45 AE 820.00
    7. FLZ 100E N 874.00
    8. DWI 60 AE 946.00
    9. IMP 16 SA 1096.00
    10. IMP 15 SA 1103.00
    11. HX 020FGX 1147.00
    12. ICO 30 SA 1159.00
    13. FRF 30SAE 1414.00
    14. ICOF 30 SA 1686.00
  6. Aristonminiatury
    1. AG 2M (GY)/HA 467.00
    2. PH 640 MS (IX)/HA 474.00
    3. AH S2 FM IX/HA 492.00
    4. PH 640 MST (IX)/HA 550.00
    5. PH 640 MS (WH)/HA 563.00
    6. PZ 640 (IX)/HA 563.00
    7. PH 640 MST (OW) R/HA 607.00
    8. PH 640 MST (AN) R/HA 607.00
    9. PH 640 MST (AV) R/HA 626.00
    10. PZ 640 T (IX)/HA 645.00
    11. KRA 640 C 676.00
    12. HB 60.E IX/HA 706.00
    13. TD 640 S (ICE) IX/HA 740.00
    14. FB 51.2 (WH)/HA 758.00
    15. FB 53 C.1 IX/HA 770.00
    16. KRC 641 D B 801.00
    17. KRO 642 TO B 803.00
    18. FH 53 IX/HA 803.00
    19. TQ 640 S (ICE) IX/HA 814.00
    20. KRO 642 TO Z 816.00
    21. TQ 640 S (WH) GH/HA 820.00
    22. HB 90.E IX/HA 836.00
    23. TQ 640 S (BK) IX/HA (czarna) 846.00
    24. LST 114/HA 866.00
    25. TD 640 S (BK) IX/HA 883.00
    26. LST 116/HA 904.00
    27. KRO 642 D Z 917.00
    28. KRO 642 D X 917.00
    29. TD 641 S (ICE) IX/HA 933.00
    30. PZ 750 R GH/HA 955.00
    31. HB 90.E R AN/HA 959.00
    32. FT 850.1 (OW)/HA 968.00
    33. FT 850.1 (AN)/HA 968.00
    34. FK 63J X/HA 980.00
    35. LFT 116 A/HA 980.00
    36. FD 61.1 (ICE) /HA 1002.00
    37. FD 61.1 (CH) /HA 1002.00
    38. LFS 217 A IX/HA 1018.00
    39. FT 850.1 (AV)/HA 1031.00
    40. LKF 710 EU biała) 1043.00
    41. BTS 1620 EU/HA 1044.00
    42. BD 2631 EU/HA 1063.00
    43. FZ 83.1 IX/HA 1071.00
    44. FT 95V C.1 (AN) /HA 1094.00
    45. FT 95V C.1 (OW) /HA 1094.00
    46. LST 216 A/HA (45cm) 1094.00
    47. TD 751 S (ICE) IX/HA 1103.00
    48. MWHA 212 BK/HA 1121.00
    49. MWHA 222 AX/HA 1143.00
    50. LV 465 A IX/HA (45cm) 1159.00
    51. SO 100/HA 1170.00
    52. SBM 1822VFR 1183.00
    53. FB 51.2 (WH)/HA + PH 640 MS (WH)/HA (biała) 1184.00
    54. LFT 3204 HX/HA (60 cm, panel zintegrowany) 1196.00
    55. FH 103 IX/HA 1208.00
    56. HHS 90.E IX /HA 1218.00
    57. BCB 312 AAI/HA 1221.00
    58. PH 941 MSTV GH/HA 1234.00
    59. FD 99 C.1 (ICE)/HA 1234.00
    60. FQ 99 C.1 (WH)/HA 1234.00
    61. PH 941 MSTB GH/HA (90cm) 1259.00
    62. BCB 312 AVI/HA 1259.00
    63. ARSD 129 1272.00
    64. HDA 9 T IX/HA 1316.00
    65. TD 751 S (CH) IX/HA (70cm) 1322.00
    66. KIC 644 C 1329.00
    67. KIA 641 C 1335.00
    68. KIC 644 X 1335.00
    69. FZ 1032 C.1 IX/HA 1335.00
    70. LFT 2294 A/HA (60cm) 1335.00
    71. AQ7D 29 1348.00
    72. LSF 935 X EU/HA 1360.00
    73. LVR 645 A AN/HA 1385.00
    74. PH 960 MST (AN) R/HA (90 cm) 1410.00
    75. PH 960 MST (OW) R/HA (90 cm) 1410.00
    76. LFZ 2274 A IX/HA 1410.00
    77. AQSF 29 1414.00
    78. AWM 129 EU 1424.00
    79. AQ7F 29H 1424.00
    80. ARMXXD 129 EU 1462.00
    81. LFZ 3384 A IX/HA (60cm) 1498.00
    82. AQSD 29 U EU/B 1499.00
    83. BCB 313 AA VE I/HA 1513.00
    84. AQSD 129 EU/HA 1513.00
    85. KIC 644 DD Z 1525.00
    86. KIO 644 DD Z 1525.00
    87. AQSD 29 1525.00
    88. F48 1012 GC.1 IX/HA 1551.00
    89. FZ 99 GP.1 IX F/HA 1576.00
    90. PZF 950 T GH N/HA (90cm) 1589.00
    91. CAWD 129 1589.00
    92. FH 1039 P IX/HA 1601.00
    93. KIC 641 X 1604.00
    94. KIO 744 DD Z (70cm) 1627.00
    95. PFT 834 X 1627.00
    96. FK 1041L.20 X/HA 1652.00
    97. BCB 313 AVEI FF 1728.00
    98. HDSI 9 IX/HA 1766.00
    99. SO 100/HA 1786.00
    100. BCH 333 AA VE I/HA 1804.00
    101. BCB 333 AVEI FF 1817.00
    102. FZ 103 GP.1 IX F/HA 1849.00
    103. FD 99 C.1 (ICE)/HA + TD 640 S (ICE) IX/HA 1974.00
    104. EBQH 20223 F 1994.00
    105. Quadrio 4D SB/HA 2423.00
    106. Quadrio 4D X/HA 2436.00
    107. Quadrio 4D B/HA 2729.00
    108. Quadrio 4D AAX/HA 2843.00
    109. MCA 16/HA 2984.00
  7. BEKOminiatury
    1. CTB6407/FRANKE FTC6032 (FR-5421) 57.00
    2. HDCE 32200X 256.00
    3. HDG 32210 SX 344.00
    4. HDCG 32220 SX 360.00
    5. MWC 2010 EX 387.00
    6. CTB 6407 X i 405.00
    7. HDC 32200 X 442.00
    8. HIG 64220 SXS 448.00
    9. HDMC 32400 TX 524.00
    10. CWB 6441 X 545.00
    11. TSE 1402 584.00
    12. TSE 1262 624.00
    13. CG 51020 S 645.00
    14. HIZG 64120 SCR (antracyt) 664.00
    15. WSA 14000 witryna chłodnicza 664.00
    16. TSE 1402 X 688.00
    17. CWB 9500 X 688.00
    18. HIG 64221 SX 702.00
    19. HIS 64221 S 702.00
    20. TSE 1262 X 713.00
    21. CWB 6600 X 713.00
    22. OIM 22300 X 714.00
    23. WML 15086P 721.00
    24. RDM 6126 726.00
    25. CM 51020 S 726.00
    26. HSA 11520 736.00
    27. CWB 9600 X 740.00
    28. FSE 1072 X 742.00
    29. DSA 25000 S 744.00
    30. CWB 6500 X 748.00
    31. WMB 50811F 755.00
    32. WML 15106 P 764.00
    33. HIC 64401 765.00
    34. FSE 1010 768.00
    35. MWB 2510 EX 774.00
    36. FSE 1072 774.00
    37. DSA 25020 776.00
    38. WMB 51011 F 776.00
    39. WML 15126 P 778.00
    40. WMD 75126 783.00
    41. BU 1150 HCA (podblatowa) 797.00
    42. WMD 25106 PL PT 802.00
    43. CS 51010 806.00
    44. CE 51220 S 808.00
    45. CSA 24000 827.00
    46. WMB 51211 F 827.00
    47. BU 1101 828.00
    48. WMD 25126 PL PT 840.00
    49. WKD 75106 844.00
    50. WMD 65106 847.00
    51. CSA 29000 852.00
    52. WMD 65126 860.00
    53. CE 51120 SX 860.00
    54. MWB 3010 EX 861.00
    55. SS 229020 866.00
    56. SSA 29000 871.00
    57. CS 58000 877.00
    58. CSA 31000 890.00
    59. CSA 22020 890.00
    60. BU 1152 HCA 892.00
    61. BU 1201 892.00
    62. DIS 1521 896.00
    63. DIS 1501 896.00
    64. CSA 24022 903.00
    65. DSFN 1530 904.00
    66. WSA 14080 witryna chłodnicza 912.00
    67. DIS 1520 914.00
    68. CM 51220 S 916.00
    69. RBI 2301 930.00
    70. CSA 24022 Srebrna 942.00
    71. CSA 29000 S 942.00
    72. DSFS 1530 X 946.00
    73. OIE 21201 CU (antracyt) 949.00
    74. DSFS 1530 954.00
    75. DIS 1520 N (45cm) 961.00
    76. OIM 22500X 968.00
    77. WKD 73500 974.00
    78. WMD 26126 PT 974.00
    79. DSA 25030 980.00
    80. DIN 1530 (60 cm) 990.00
    81. WMD 75107 PT 1006.00
    82. CSA 24022 X 1017.00
    83. DIN 1530 N 1018.00
    84. DSS 6630 X (45 cm) 1034.00
    85. WMB 61042 PT 1044.00
    86. FSA 21300 X 1045.00
    87. CSM 62320 DW 1055.00
    88. OIM 25503X 1056.00
    89. WMB 51241 PTS 1063.00
    90. DIN 1535 1071.00
    91. WMD 75127 PT 1077.00
    92. BUDL 700 (podblatowa) 1082.00
    93. CBI 7702 1082.00
    94. CBI 7701 1094.00
    95. HII 64401T 1120.00
    96. DIS 5830 1128.00
    97. DIN 1531 (60cm) 1139.00
    98. HII 64400T 1145.00
    99. CSM 62320 DX 1169.00
    100. CM 58201 X 1169.00
    101. OIM 25600X 1170.00
    102. DFN 6837 S 1182.00
    103. FSA 25300 X 1182.00
    104. WMD 75126 S 1186.00
    105. CWB 9710 X 1218.00
    106. WSA 29000 witryna chłodnicza 1220.00
    107. DIN 5832 EXTRA (60 cm) 1222.00
    108. WMI 71241 1246.00
    109. WMB 81045 LA 1271.00
    110. BUDF 700 NO FROST (podblatowa) 1272.00
    111. OIM 25700X 1284.00
    112. DSS 6830X (45 cm) 1310.00
    113. CBI 7771 Semi NO-FROST 1329.00
    114. WMB 91242 LC 1334.00
    115. DSN 6839 FX Extra (60 cm) 1347.00
    116. WMB 81241 LMB 1372.00
    117. WBI 1200 Chłodziarka na wino 1399.00
    118. DFN 71045 S 1405.00
    119. DSN 6838 X (60 cm) 1410.00
    120. DFN 71041 S 1421.00
    121. DIN 5833 EXTRA (60cm, panel zintegrowany) KLASA A+ 1424.00
    122. DDN 5832 EXTRA 1448.00
    123. OIM 25701X 1462.00
    124. DSN 6840 FX EXTRA (60cm, panel otwarty) 1462.00
    125. DDN 1000X 1573.00
    126. OIE 21201 CU + HIZG 64120 SCR (antracyt) 1589.00
    127. GNE 114610 FX 3641.00
    128. GNE 114612 FX 3931.00
    129. GNE 134620 X 4450.00
  8. Boschminiatury
    1. Łącznik BOSCH WTZ 11300 56.00
    2. HEZ 338250 prowadnice teleskopowe (2 poziomy) 256.00
    3. NGU 4151DE 439.00
    4. DHU 625P 442.00
    5. DHI 625A 578.00
    6. PBP 615B81E 594.00
    7. DHL 545 S 651.00
    8. DWW 061451 676.00
    9. PCP 615B80R 708.00
    10. POP 616B10E 752.00
    11. PKE-611C14D 770.00
    12. HBN 231E0 841.00
    13. PKE 645Q14E 892.00
    14. DWW 062750 902.00
    15. DHI 635H 904.00
    16. SGS 44E92 913.00
    17. WAA 16163PL 916.00
    18. POH 616B10E 917.00
    19. PKF 651T14E 930.00
    20. WAA 20163PL 949.00
    21. NPD 615XEU 955.00
    22. PCP 615M90E 968.00
    23. PCH 615B90E 968.00
    24. PPP 616B80E gazowa 971.00
    25. HBN 231E1L 1006.00
    26. WAA 20162PL 1006.00
    27. DWW 091451 1008.00
    28. SGS 54E42EU 1018.00
    29. DWW 092750 1024.00
    30. PKF 375V14E 1031.00
    31. WAE 20160PL 1050.00
    32. WAE 20163 PL 1050.00
    33. SGS 43F02EU 1056.00
    34. WAA 24163PL 1062.00
    35. WAE 24163PL 1070.00
    36. WAA 2417KPL 1081.00
    37. GTM 20A00 1081.00
    38. PPP 626B80E 1084.00
    39. WAE 2037 KPL 1088.00
    40. KGV 26X03 1093.00
    41. WAA 20262 PL 1093.00
    42. WLF 20261PL 1106.00
    43. WAA 20262 BY 1106.00
    44. SGS 53E02EU 1106.00
    45. SGI 33E35EU (60 cm) 1115.00
    46. WOR 16152 PL 1119.00
    47. KIR 18V01 1121.00
    48. SRS 43E28EU 1126.00
    49. WLF 20062 PL 1129.00
    50. GTM 26A00 1130.00
    51. DWB 061451 1143.00
    52. SRS 43E32EU 1158.00
    53. PKE 611E14E 1170.00
    54. PCQ 715B80E 1170.00
    55. HBN 239E1L 1170.00
    56. SRS 43E18EU 1171.00
    57. SRS 53E42EU 1176.00
    58. KGV 36V13 1182.00
    59. WAA 24262 PL 1182.00
    60. KIL 18V20FF 1190.00
    61. DWA 093522 1194.00
    62. PPH 626B80E gazowa 1203.00
    63. DWW 063651 1206.00
    64. HBA 23B150E 1209.00
    65. SRS 43E72EU 1215.00
    66. SRS 43E22EU 1217.00
    67. HBA 43B150F 1222.00
    68. WAE 2036EPL 1228.00
    69. DWA 062450 1231.00
    70. SRS 55M72 EU 1245.00
    71. WAE 20467 ME 1247.00
    72. WAE 20363PL 1252.00
    73. GTM 30A00 1257.00
    74. SRS 55M78EU 1258.00
    75. PPP 616B20E 1259.00
    76. WAE 24160PL 1259.00
    77. WOR 20152 PL 1262.00
    78. WAE 2046 FPL 1266.00
    79. WAE 2047 KPL 1277.00
    80. DWB 091451 1279.00
    81. WLX 20362PL 1283.00
    82. SGS 55E92EU 1283.00
    83. KGN 39X72 1296.00
    84. PKF 675T14E 1310.00
    85. HBA 42R450E 1310.00
    86. WAE 20460PL 1316.00
    87. WLX 20161PL 1316.00
    88. SGI 43E25EU (60 cm) 1322.00
    89. HBA 24B150 1328.00
    90. SGS 55E98EU 1334.00
    91. PPP 626M90E gazowa 1335.00
    92. HBA 43T350 1335.00
    93. DWW 093651 1352.00
    94. WAE 24363 PL 1353.00
    95. HBA 23B262E 1360.00
    96. SRI 43E05EU 1360.00
    97. SRI 53E25EU (45 cm) 1360.00
    98. WAE 2436 EPL 1366.00
    99. WLX 20462 BY 1366.00
    100. PRB 326B90E 1386.00
    101. KGV 33X46 1392.00
    102. WAE 2446 FPL 1394.00
    103. WLX 2048KPL 1397.00
    104. SRS 55M58EU 1397.00
    105. HBN 232E1L 1399.00
    106. SGI 53E55EU (45 cm) 1411.00
    107. KGV 36Y30 1411.00
    108. SMS 50M02EU 1417.00
