AGD Zabudowa

zielony - aktualnie dostępny na magazynie | niebieski - produkt na zamówienie Porównaj zaznaczone
  1. AEGminiatury
    1. Skrobak do płyt ceramicznych 50.00
    2. Prowadnice teleskopowe TR3 LFS 269.00
    3. DF 6260 ML 847.00
    4. 66200 K-MN 1037.00
    5. HK 634021 XB 1096.00
    6. 66300 KF-AN 1099.00
    7. MC 1762E-M 1131.00
    8. BE 3003420 M 1132.00
    9. 66331 K-MN 1147.00
    10. F 54000 VI0 (60cm, panel zintegrowany) 1158.00
    11. MCD 2662 EM 1327.00
    12. HK 634200 XB 1335.00
    13. SANTO U 96040-6I (podblatowa) 1360.00
    14. SKS 58240F0 1367.00
    15. SKS 58200F0 1367.00
    16. B 4101-5M 1372.00
    17. MC 2662 E-M 1386.00
    18. AU 86050-6I 1397.00
    19. F 55200 VI0 (45 cm, panel zintegrowany) 1462.00
    20. FAVORIT 60010 Vi 1500.00
    21. AGS 58200F0 1525.00
    22. B 5731-5M 1535.00
    23. F 55402 IM0P (45 cm, panel otwarty) 1551.00
    24. FAVORIT 44010 VI (60cm) 1552.00
    25. HK 654070 XB 1554.00
    26. B 4101-5W 1661.00
    27. SANTO C 71840-6I 1661.00
    28. HK 654070 FB 1686.00
    29. 68002 K-MN (z ramką) 1717.00
    30. SCS 51800F0 1779.00
    31. SANTO N 81840-5I 1905.00
    32. B 5941-5M 1974.00
    33. FAVORIT 65011 VI (60cm) 1981.00
    34. FAVORIT 88420 IM 2042.00
    35. SANTO C 91840-6I 2050.00
    36. HK 634150 XB 2070.00
    37. DD 8891-M 2071.00
    38. B 8971-5M 2100.00
    39. HK 955070 XB 2166.00
    40. SANTO N 81840-5I 2198.00
    41. B 5705-5M 2225.00
    42. B 8931-5M 2288.00
    43. FAVORIT 88040 IMP 2343.00
    44. FAVORIT 88030 VIP 2420.00
    45. KB 9810 E-M 2437.00
    46. SCT 51800S0 2475.00
    47. HK 634200 XB 2482.00
    48. B 9878-5M 2719.00
    49. LAVAMAT 12843 ViT 2859.00
    50. FAVORIT 99000 IMP 2890.00
    51. HK 764405 PB 2971.00
    52. KB 9810 E-M 3003.00
    53. B 98203-5M 3007.00
    54. KB 9820 E-M 3166.00
    55. C 91841-5I 3291.00
    56. FAVORIT 99000 VIP 3392.00
    57. FAVORIT 99020 IMM (60cm, panel otwarty) 3392.00
    58. PE 3820-M 5882.00
  2. Akpominiatury
    1. węglowy (FR-0563)- okapy WK-6,WK-8 56.00
    2. węglowy SOFT - okapy WK-4, WK-5, WK-7 56.00
    3. węglowy 650 - okapy WK-8/WK-6 56.00
    4. węglowy (FR-6350) - okapy WK-4,WK-5, WK-7 56.00
    5. WK-7 LIGHT 50 340.00
    6. WK-7 LIGHT 60 340.00
    7. WK-5 RONDO TURBO 50 343.00
    8. WK-5 RONDO TURBO 60 343.00
    9. WK-5 ELEGANT TURBO 50 343.00
    10. WK-5 ELEGANT TURBO 60 343.00
    11. WK-4 NEVA ECO 60 381.00
    12. WK-7 LIGHT PLUS 60 402.00
    13. WK-7 LIGHT PLUS 50 402.00
    14. WK-4 GALANT 60 INOX 479.00
    15. WK-4 ATTIS ECO 60 *** od ręki w Krakowie 482.00
    16. WK-4 GALANT 50 INOX 503.00
    17. WK-6 CLASSIC PLUS 50 INOX 553.00
    18. WK-6 CLASSIC PLUS 60 INOX 553.00
    19. WK-4 FENIKS ECO 50 INOX 553.00
    20. WK-4 FENIKS ECO 60 INOX 553.00
    21. WK-4 RUSTICA ECO 60 559.00
    22. WK-4 ATTIS ECO 50 578.00
    23. WK-4 LIBRA ECO 60 INOX 596.00
    24. WK-4 LARGO ECO 60 624.00
    25. WK-4 LARGO ECO 50 624.00
    26. WK-4 FENIKS ECO 90 INOX 627.00
    27. WK-4 MIRAGE ECO 60 639.00
    28. WK-4 MIRAGE ECO 90 664.00
    29. WK-4 LARGO ECO 90 INOX 672.00
    30. WK-4 ATTIS ECO 90 676.00
    31. WK-4 ZEFIR ECO 60 701.00
    32. WK-4 ZEFIR ECO 50 701.00
    33. WK-4 RUSTICA 60 retro 713.00
    34. WK-4 ZEFIR ECO 90 738.00
    35. WK-6 LARGO 60 738.00
    36. WK-6 LARGO 50 738.00
    37. WK-6 LARGO 90 750.00
    38. WK-6 MIRAGE 60 774.00
    39. WK-4 RUSTICA NOVA 60 778.00
    40. WK-4 BOREAS ECO 50 781.00
    41. WK-4 BOREAS ECO 60 781.00
    42. WK-6 ZEFIR 60 799.00
    43. WK-4 RUSTICA 90 retro 811.00
    44. WK-6 MIRAGE 90 811.00
    45. WK-4 BOREAS ECO 90 824.00
    46. WK-4 RUSTICA NOVA 90 retro 827.00
    47. WK-6 BOREAS 60 836.00
    48. WK-6 ZEFIR 90 836.00
    49. WK-6 BOREAS 90 897.00
    50. WK-4 RUSTICA ECO 90 910.00
    51. WK-4 LUNA ECO 50 INOX 934.00
    52. WK-9 BOREAS GLASS 60 CZARNY 947.00
    53. WK-6 HELIOS 60 czarny 959.00
    54. WK-9 FENIKS GLASS 60 CZARNY 984.00
    55. WK-9 FENIKS GLASS 50 CZARNY 984.00
    56. WK-9 BOREAS GLASS 90 CZARNY 996.00
    57. WK-6 HELIOS 60 biały 1020.00
    58. WK-6 HELIOS 90 czarny 1054.00
    59. WK-6 HELIOS 90 biały 1070.00
    60. WK-8 ISLA ZEFIR - Pilot + Timer 1092.00
    61. WK-8 ISLA FENIKS 90 INOX 1107.00
    62. WK-8 ISLA MIRAGE - Pilot + Timer 1131.00
    63. WK-6 VENUS 60 (czarny) 1131.00
    64. WK-9 FENIKS GLASS 90 CZARNY 1168.00
    65. WK-8 ISLA ATTIS 90 1205.00
    66. WK-6 VENUS 60 BIAŁY 1223.00
    67. WK-6 VENUS 90 (czarny) 1236.00
    68. WK-6 VENUS 90 1328.00
    69. WK-8 ISLA FENIKS GLASS 90 CZARNY 1660.00
    70. WK-8 ISLA FENIKS GLASS 120 CZARNY 1758.00
  3. AMICAminiatury
    1. przeciwtłuszczowy (biała mata) IZ-FT1 - AMICA OSC/MASTERCOOK WU06, WU25 30.00
    2. węglowy (mata czarna) IZ-FW1 (FR-5483) 43.00
    3. węglowy OTS 625 / TEKA NC,DG,DB (FR-7234) 61.00
    4. węglowy OTS 625 (FWK 160) 98.00
    5. węglowy OTS 515/615 (FWK 140) 116.00
    6. OSC 6552 I 307.00
    7. OSC 5458 I 307.00
    8. OSC 5552 I 313.00
    9. OSC 6458 I 313.00
    10. OSC 621 332.00
    11. OTS 615 I 362.00
    12. OSC 5461 I (50cm) 362.00
    13. OSC 6461 I (60cm) 369.00
    14. PGX 6210 gazowa 379.00
    15. OTS 515 I 393.00
    16. OTS 625 I 424.00
    17. OKC 611 Z 442.00
    18. PG 1920X 448.00
    19. PGX 6411 461.00
    20. GC 0620 480.00
    21. PG 1921 X 499.00
    22. OTS 635 I 504.00
    23. PGXZ 6411 537.00
    24. PS 0520 550.00
    25. GC 0120 575.00
    26. PGCZ 6411 632.00
    27. PC 3200 T 638.00
    28. OKC 621T 688.00
    29. PC 3203U (dwupolowa) 695.00
    30. PS 2104 702.00
    31. AMM 20 BIS 725.00
    32. EBP 6411 739.00
    33. OKC 6661 I 741.00
    34. EBE 7421 758.00
    35. EBL 8411 783.00
    36. EBT 7431 783.00
    37. OKC 921T 787.00
    38. PC 6400 TF 790.00
    39. EBP 6421 795.00
    40. PGCZ 7411 803.00
    41. EBT 6421 828.00
    42. EBT 8441 854.00
    43. EBS 6721 858.00
    44. GC 0220 866.00
    45. EBC 6421 871.00
    46. EBS 7732 892.00
    47. EBI 6521 892.00
    48. PGCZ 7211 908.00
    49. EBP 7422 921.00
    50. OKC 651G 922.00
    51. ZZA 414 I (45cm) 936.00
    52. ZZA 615 I (60 cm, panel otwarty) 980.00
    53. ZZM 416 I (45 cm) 983.00
    54. OKC 651T 999.00
    55. OKS 661T 1011.00
    56. PS 2304 1018.00
    57. EBS 8762 1018.00
    58. EBI 7932 1018.00
    59. EBI 7522 1018.00
    60. ZIA 6435 (45cm, panel zintegrowany) 1018.00
    61. EBI 7542 1031.00
    62. PC 6320 FT 1056.00
    63. OKC 941T 1072.00
    64. ZWM 627 I 1082.00
    65. ZIM 616 (60cm, panel zintegrowany) 1082.00
    66. OKC 9513 I 1082.00
    67. EBP 8452 1084.00
    68. PI 6510 TU 1094.00
    69. EBL 8411 + PGX 6210 1096.00
    70. OKC 6726 I 1107.00
    71. OKS 661S 1107.00
    72. EBP 6411 + PGX 6210 1109.00
    73. OKC 951T 1117.00
    74. OKC 641S 1121.00
    75. EBI 8562 1132.00
    76. PS 445F 1134.00
    77. ACZ 3704 ZP 1134.00
    78. AMW 20 BE 1145.00
    79. ZIA 6435 (45 cm) 1147.00
    80. OKS 961T 1164.00
    81. ZIM 416 (45cm, panel zintegrowany) 1170.00
    82. PI 6509 L 1183.00
    83. ZIA 428 1183.00
    84. ZIA 615 (60 cm) 1184.00
    85. EBL 6411 + GC 0620 1184.00
    86. EBP 6411 + GC 0620 1203.00
    87. GHS 77312 1215.00
    88. GHGT 74212 1246.00
    89. ZZA 626 I (60 cm) 1256.00
    90. GHT 74212 1272.00
    91. EBS 8862 1297.00
    92. OKC 951G 1328.00
    93. PI 6508 TK 1335.00
    94. EBB 8852 1335.00
    95. EBI 8862 1354.00
    96. ZIA 628 1373.00
    97. EBP 8852 1385.00
    98. ZZA 6646 I (60 cm) 1396.00
    99. OKC 9523 I 1401.00
    100. GHGS 77312 1424.00
    101. PI 6508 TF 1430.00
    102. GHP 84512 1460.00
    103. OWC 931G 1486.00
    104. EBI 8873 CZARNY 1500.00
    105. PC 7205 TF 1523.00
    106. EBI 8874 1551.00
    107. OKC 951 S 1599.00
    108. GHGP 84512 1611.00
    109. HKS 77324 1633.00
    110. EBI 81074 1639.00
    111. PI 7508TF 1767.00
    112. OWC 951 T 2095.00
    113. OWC 951G 2132.00
    114. PI 6511SF 2374.00
    115. PI 7511SF 2614.00
  4. Ardominiatury
    1. PLT 6040 X 331.00
    2. S 250 IX 354.00
    3. S 260 IX 366.00
    4. BH 40 AX 369.00
    5. HX 040 X 745.00
    6. DWI 45 AE 820.00
    7. DWI 60 AE 946.00
    8. IMP 16 SA 1096.00
    9. IMP 15 SA 1103.00
    10. HX 020FGX 1147.00
    11. ICO 30 SA 1159.00
    12. ICOF 30 SA 1686.00
  5. Aristonminiatury
    1. AG 2M (GY)/HA 455.00
    2. PH 640 MS (IX)/HA 474.00
    3. AH S2 FM IX/HA 492.00
    4. PH 640 MST (IX)/HA 550.00
    5. PH 640 MS (WH)/HA 563.00
    6. PZ 640 (IX)/HA 563.00
    7. PH 640 MST (OW) R/HA 594.00
    8. PH 640 MST (AN) R/HA 594.00
    9. PH 640 MST (AV) R/HA 619.00
    10. PZ 640 T (IX)/HA 645.00
    11. KRA 640 C 664.00
    12. HB 60.E IX/HA 670.00
    13. TD 640 S (ICE) IX/HA 740.00
    14. FB 51.2 (WH)/HA 758.00
    15. FB 53 C.1 IX/HA 770.00
    16. KRC 641 D B 801.00
    17. KRO 642 TO Z 803.00
    18. KRO 642 TO B 803.00
    19. TQ 640 S (ICE) IX/HA 814.00
    20. FH 53 IX/HA 816.00
    21. TQ 640 S (WH) GH/HA 820.00
    22. HB 90.E IX/HA 836.00
    23. TQ 640 S (BK) IX/HA (czarna) 846.00
    24. LST 114/HA 866.00
    25. TD 640 S (BK) IX/HA 883.00
    26. LST 116/HA 904.00
    27. TD 641 S (ICE) IX/HA 933.00
    28. KRO 642 D Z 936.00
    29. KRO 642 D X 936.00
    30. PZ 750 R GH/HA 955.00
    31. HB 90.E R AN/HA 959.00
    32. FT 850.1 (OW)/HA 968.00
    33. FT 850.1 (AN)/HA 968.00
    34. FK 63J X/HA 980.00
    35. LFT 116 A/HA 980.00
    36. FD 61.1 (ICE) /HA 993.00
    37. FD 61.1 (CH) /HA 1002.00
    38. LFS 217 A IX/HA 1018.00
    39. FT 850.1 (AV)/HA 1031.00
    40. BTS 1620 EU/HA 1044.00
    41. BD 2631 EU/HA 1063.00
    42. FT 95V C.1 (AN) /HA 1069.00
    43. FT 95V C.1 (OW) /HA 1069.00
    44. FZ 83.1 IX/HA 1071.00
    45. LST 216 A/HA (45cm) 1094.00
    46. TD 751 S (ICE) IX/HA 1103.00
    47. MWHA 212 BK/HA 1121.00
    48. MWHA 222 AX/HA 1143.00
    49. LV 465 A IX/HA (45cm) 1159.00
    50. SO 100/HA 1170.00
    51. FB 51.2 (WH)/HA + PH 640 MS (WH)/HA (biała) 1184.00
    52. FH 103 IX/HA 1208.00
    53. LFT 3204 HX/HA (60 cm, panel zintegrowany) 1215.00
    54. HHS 90.E IX /HA 1218.00
    55. BCB 312 AAI/HA 1227.00
    56. PH 941 MSTV GH/HA 1234.00
    57. FD 99 C.1 (ICE)/HA 1234.00
    58. FQ 99 C.1 (WH)/HA 1234.00
    59. PH 941 MSTB GH/HA (90cm) 1259.00
    60. BCB 312 AVI/HA 1259.00
    61. HDA 9 T IX/HA 1316.00
    62. TD 751 S (CH) IX/HA (70cm) 1322.00
    63. KIA 641 C 1335.00
    64. KIC 644 X 1335.00
    65. FZ 1032 C.1 IX/HA 1335.00
    66. LFT 2294 A/HA (60cm) 1335.00
    67. KIC 644 C 1348.00
    68. LVR 645 A AN/HA 1385.00
    69. PH 960 MST (AN) R/HA (90 cm) 1410.00
    70. PH 960 MST (OW) R/HA (90 cm) 1410.00
    71. LFZ 2274 A IX/HA 1410.00
    72. AWM 129 EU 1424.00
    73. LFZ 3384 A IX/HA (60cm) 1498.00
    74. KIO 644 DD Z 1500.00
    75. BCB 313 AA VE I/HA 1513.00
    76. KIC 644 DD Z 1525.00
    77. F48 1012 GC.1 IX/HA 1551.00
    78. FZ 99 GP.1 IX F/HA 1576.00
    79. PZF 950 T GH N/HA (90cm) 1589.00
    80. FH 1039 P IX/HA 1601.00
    81. KIC 641 X 1604.00
    82. KIO 744 DD Z (70cm) 1627.00
    83. PFT 834 X 1627.00
    84. CAWD 129 1627.00
    85. FK 1041L.20 X/HA 1652.00
    86. BCB 313 AVEI FF 1728.00
    87. HDSI 9 IX/HA 1766.00
    88. SO 100/HA 1786.00
    89. BCH 333 AA VE I/HA 1791.00
    90. BCB 333 AVEI FF 1817.00
    91. FZ 103 GP.1 IX F/HA 1849.00
    92. FD 99 C.1 (ICE)/HA + TD 640 S (ICE) IX/HA 1974.00
    93. MCA 16/HA 2984.00
  6. BEKOminiatury
    1. CTB6407/FRANKE FTC6032 (FR-5421) 57.00
    2. HDCE 32200X 256.00
    3. HDG 32210 SX 344.00
    4. HDCG 32220 SX 360.00
    5. CTB 6407 X i 405.00
    6. HDC 32200 X 442.00
    7. HIG 64220 SXS 448.00
    8. HDMC 32400 TX 524.00
    9. CWB 6441 X 545.00
    10. HIZG 64120 SCR (antracyt) 664.00
    11. CWB 9500 X 688.00
    12. HIG 64221 SX 702.00
    13. HIS 64221 S 702.00
    14. CWB 6600 X 713.00
    15. CWB 9600 X 740.00
    16. CWB 6500 X 748.00
    17. OIM 22300 X 752.00
    18. HIC 64401 765.00
    19. MWB 2510 EX 774.00
    20. BU 1101 828.00
    21. BU 1150 HCA (podblatowa) 854.00
    22. MWB 3010 EX 861.00
    23. BU 1152 HCA 892.00
    24. BU 1201 892.00
    25. DIS 1521 896.00
    26. DIS 1501 896.00
    27. DIS 1520 914.00
    28. RBI 2301 930.00
    29. DIS 1520 N (45cm) 936.00
    30. OIE 21201 CU (antracyt) 949.00
    31. OIM 22500X 968.00
    32. DIN 1530 (60 cm) 990.00
    33. DIN 1530 N 1018.00
    34. DSS 6630 X (45 cm) 1034.00
    35. OIM 25503X 1056.00
    36. DIN 1535 1071.00
    37. HII 64401T 1082.00
    38. BUDL 700 (podblatowa) 1082.00
    39. CBI 7702 1082.00
    40. CBI 7701 1094.00
    41. DIN 1531 (60cm) 1107.00
    42. HII 64400T 1126.00
    43. DIS 5830 1128.00
    44. OIM 25600X 1170.00
    45. CWB 9710 X 1218.00
    46. DIN 5832 EXTRA (60 cm) 1222.00
    47. WMI 71241 1246.00
    48. BUDF 700 NO FROST (podblatowa) 1272.00
    49. OIM 25700X 1284.00
    50. DSS 6830X (45 cm) 1310.00
    51. CBI 7771 Semi NO-FROST 1329.00
    52. DSN 6839 FX Extra (60 cm) 1347.00
    53. WBI 1200 Chłodziarka na wino 1399.00
    54. DSN 6838 X (60 cm) 1410.00
    55. DIN 5833 EXTRA (60cm, panel zintegrowany) KLASA A+ 1424.00
    56. DDN 5832 EXTRA 1448.00
    57. OIM 25701X 1462.00
    58. DSN 6840 FX EXTRA (60cm, panel otwarty) 1462.00
    59. DDN 1000X 1573.00
    60. OIE 21201 CU + HIZG 64120 SCR (antracyt) 1589.00
  7. Boschminiatury
    1. HEZ 338250 prowadnice teleskopowe (2 poziomy) 256.00
    2. DHU 625P 442.00
    3. NGU 4151DE 448.00
    4. DHI 625A 578.00
    5. PBP 615B81E 594.00
    6. DHL 545 S 651.00
    7. DWW 061451 676.00
    8. PCP 615B80R 708.00
    9. POP 616B10E 752.00
    10. PKE-611C14D 770.00
    11. HBN 231E0 841.00
    12. PKE 645Q14E 892.00
    13. DWW 062750 902.00
    14. DHI 635H 904.00
    15. POH 616B10E 917.00
    16. PKF 651T14E 917.00
    17. NPD 615XEU 955.00
    18. PCP 615M90E 968.00
    19. PCH 615B90E 968.00
    20. PPP 616B80E gazowa 971.00
    21. HBN 231E1L 1006.00
    22. DWW 091451 1008.00
    23. DWW 092750 1024.00
    24. PKF 375V14E 1031.00
    25. PPP 626B80E 1084.00
    26. SGI 33E35EU (60 cm) 1115.00
    27. KIR 18V01 1121.00
    28. DWB 061451 1143.00
    29. PKE 611E14E 1170.00
    30. PCQ 715B80E 1170.00
    31. HBN 239E1L 1170.00
    32. KIL 18V20FF 1190.00
    33. DWA 093522 1194.00
    34. PPH 626B80E gazowa 1203.00
    35. DWW 063651 1206.00
    36. HBA 23B150E 1209.00
    37. HBA 43B150F 1222.00
    38. DWA 062450 1231.00
    39. PPP 616B20E 1259.00
    40. HBA 42R450E 1272.00
    41. DWB 091451 1279.00
    42. PKF 675T14E 1310.00
    43. SGI 43E25EU (60 cm) 1322.00
    44. HBA 24B150 1328.00
    45. PPP 626M90E gazowa 1335.00
    46. HBA 43T350 1335.00
    47. HBA 23B262E 1335.00
    48. DWW 093651 1352.00
    49. SRI 43E05EU 1360.00
    50. SRI 53E25EU (45 cm) 1360.00
    51. PRB 326B90E 1386.00
    52. HBN 232E1L 1399.00
    53. SGI 53E55EU (45 cm) 1411.00
    54. PKN 645T14 1424.00
    55. PKF 659V14E 1424.00
    56. DWA 092450 1425.00
    57. KUL 15A50 1441.00
    58. PCQ 715M90E 1449.00
    59. KID 26V01FF 1454.00
    60. SRI 45M15EU 1462.00
    61. HBA 42S350E 1475.00
    62. SGV 46M13EU (60cm, panel zintegrowany) 1487.00
    63. PIA 611T14E 1506.00
    64. HBA 43S450E 1513.00
    65. SMV 50E30EU (60 cm) 1523.00
    66. KID 28V01FF 1523.00
    67. HMT 84G651 1531.00
    68. DWB 063650 1553.00
    69. KIV 38X01 1589.00
    70. DWB 093650 1590.00
    71. SGI 56E55EU (60cm, panel otwarty) 1601.00
    72. HBA 24T150 1611.00
    73. GID 14A50 (zamrażarka) 1611.00
    74. HBB 43C350 1629.00
    75. SMV 50E90EU (60cm, panel zintegrowany) 1639.00
    76. PIE 611T14E 1652.00
    77. HBB 42C450E 1652.00
    78. PPQ 726M90E 1667.00
    79. HEV 43T350E 1677.00
    80. DWB 095751 1693.00
    81. KIV 34X20 1715.00
    82. HBA 24U250 1741.00
    83. KIV 28V01 1761.00
    84. PKN 675N14D 1779.00
    85. SRI 55M35EU 1779.00
    86. PKN 685N14E 1785.00
    87. SMI 40M65EU (60cm, panel otwarty) 1810.00
    88. SMI 50M15EU (60cm) 1824.00
    89. SMI 40M05EU (60cm, panel otwarty) 1842.00
    90. PIE 651R14E 1855.00
    91. KIV 38X20 1855.00
    92. HMT 85MR63 1881.00
    93. HBB 43C450E 1886.00
    94. SRI 55M25EU 1899.00
    95. SRI 45T55EU 1905.00
    96. HMT 85ML63 (czarna) 1949.00
    97. DWB 099751 1949.00
    98. SRV 43T03EU 1956.00
    99. HBA 33B550 1994.00
    100. PIF 651R14E 2007.00
    101. PIE 375C14E 2007.00
    102. SRI 46T55EU (45cm, panel otwarty) 2057.00
    103. SGI 45N05EU 2062.00
    104. DWK 093650 2065.00
    105. HMT 85MR53 2066.00
    106. HMT 85ML53 2066.00
    107. HMT 85GR53 2091.00
    108. SMI 53M05EU (60cm) 2125.00
    109. DWC 041650 2168.00
    110. PIE 615R14E 2184.00
    111. HBC 33B550 2184.00
    112. DWA 065550 2193.00
    113. SMI 53M05EU 2200.00
    114. HMT 85GL53 2201.00
    115. SRV 55T33EU 2209.00
    116. KIV 34A51 2222.00
    117. PIF 651T14E 2225.00
    118. HBA 34S550 2273.00
    119. SMI 58M35EU (60 cm) 2275.00
    120. HBA 34B560 2311.00
    121. KIS 38A51 2311.00
    122. SMI 63N06EU 2313.00
    123. KIS 34A51 2323.00
    124. SMI 53M86EU (60cm, panel zintegrowany) 2349.00
    125. PKC 875N14D 2361.00
    126. PIE 645Q01E 2376.00
    127. SMI 58M95EU (60cm) 2412.00
    128. SMV 53M00EU 2426.00
    129. SMI 68N05EU 2470.00
    130. SMV 53M70EU 2475.00
    131. HBA 36B650 2539.00
    132. HBC 24D553 2539.00
    133. HEV 43T350E + NPD 615XEU 2664.00
    134. SMV 58M70EU 2665.00
    135. SMV 58M00EU 2678.00
    136. SMV 69M20EU (60 cm) 2683.00
    137. PIE 645Q14E 2729.00
    138. PIB 672E14E (biała) 2761.00
    139. SMV 59T00EU 2777.00
    140. DIC 043650 2814.00
    141. SMI 69N15EU (60 cm) 2827.00
    142. SMI 69M55EU 2855.00
    143. HBA 36T650 2868.00
    144. SMV 59T10EU 2982.00
    145. PIL 811T14E 3015.00
    146. SMI 69T05EU 3015.00
    147. HBA 73R450 3071.00
    148. WIS 24140EU 3172.00
    149. HBC 26D553 3178.00
    150. PIE 675N14E 3185.00
    151. PIB 675M24E 3248.00
    152. HBA 38B750 3248.00
    153. HBB 73C450E 3261.00
    154. HBC 34D553 3324.00
    155. HBC 84K523 3362.00
    156. HBC 84K563 3413.00
    157. HBC 84K553 3413.00
    158. SMV 69T20EU (60 cm) 3479.00
    159. SMV 69T50EU (60cm, panel zintegrowany) 3742.00
    160. HBA 76R650 3818.00
    161. SMI 69T25EU (60cm) 3843.00
    162. DWK 096750 4159.00
    163. HBA 78S750 4376.00
    164. HBC 86P763 4477.00
    165. HBC 86P753 4477.00
    166. PIL 975L34E 5298.00
    167. TCC 78K750 5412.00
  8. CANDYminiatury
    1. węglowy ACM 62 (CBT 66, CCT 67, CBT 96) 70.00
    2. CFT 610 W (biały) 287.00
    3. CFT 610 S (inox) 287.00
    4. PL 40 AX 304.00
    5. PL 40 ASN 304.00
    6. PL 40 ASW 394.00
    7. PL 40 ASX 413.00
    8. CCE 16 X 445.00
    9. CBT 63 X 454.00
    10. CBT 66 X 467.00
    11. CBT 66 N 467.00
    12. CCT 67 X 488.00
    13. PL 40 ASX GH 532.00
    14. CCE 19 X (90cm) 549.00
    15. CCT 67 N (czarny) 610.00
    16. PGC 640 SQGH 613.00
    17. MIC 201 EX 640.00
    18. CBT 96 X 677.00
    19. CCT 91 X 707.00
    20. PDV 32C 720.00
    21. FPP 602 X 733.00
    22. PGC 640 SQAV (jasne retro) 758.00
    23. MIC 252 EX 786.00
    24. PV 640 SN 808.00
    25. FPP 607 X 808.00
    26. CVM 95 X 817.00
    27. PV 640 SX 871.00
    28. FPP 6071 X 871.00
    29. CRU 164/1 (podblatowa) 879.00
    30. MIC 250 X 914.00
    31. CRU 160/1 A (podblatowa) 930.00
    32. MIC 256 EX 938.00
    33. CI 640 C 968.00
    34. CFU 135 A (podblatowa) 968.00
    35. CDI 1020-86 971.00
    36. FPP 649 X 980.00
    37. FCL 614 AV 1034.00
    38. FCL 614 GH 1034.00
    39. CDI 9P45 1034.00
    40. CDI 9P50-S 1034.00
    41. PVI 640C 1140.00
    42. CDI 1010 (60 cm) 1159.00
    43. FPP 607 X + PL 40 ASX 1197.00
    44. FLG 203 X 1259.00
    45. CDI 2012 /1-S (60cm) 1259.00
    46. PVI 633 B 1310.00
    47. CDI 5012 E10/1 1397.00
    48. CI 644 CM 1410.00
    49. CIE 644 B3 1473.00
    50. CWB 1006-01S 1510.00
    51. PVI 644 B 1573.00
    52. CDI 5015 E10-S 1623.00
    53. CDB 134-SY 1974.00
  9. DeLonghiminiatury
    1. EN 660.R Lattissima 1135.00
  10. Elektroluxminiatury
    1. węglowy TYP 15 (EFC 60244X, EFC 90244X, EFC 90344X) 85.00
    2. węglowy EFF 72 (EFC 90246X, EFC 90640X, EFC 60640X i inne) 85.00
    3. węglowy ELECTROLUX/MASTERCOOK AFC-303 (ELECTROLUX EFP 6411 X) 85.00
    4. EFT 635 X 393.00
    5. EHG 6763 X 436.00
    6. EFP 6411 X 436.00
    7. EFC 60151X 492.00
    8. EFP 6440 X 516.00
    9. EHG 6415X 518.00
    10. EFC 90151 X 553.00
    11. EHG 6815X 562.00
    12. EHG 6435X gazowa 657.00
    13. EOB 31004X 714.00
    14. EHG 6835X gazowa 778.00
    15. EFC 60244X 787.00
    16. EHG 6833R 828.00
    17. EHS 60041P 847.00
    18. EOB 53003X 892.00
    19. ERN 15510 892.00
    20. EHS 60041 X 896.00
    21. EHS 60200 X 927.00
    22. EHT 6435K 942.00
    23. EFC 90244X 947.00
    24. EOB 33100X 959.00
    25. EOB 53102X 974.00
    26. EOB 32000 X 993.00
    27. EHS 60210P 999.00
    28. EHG 7835X 999.00
    29. EHT 60435K 1006.00
    30. EOB 53004X 1006.00
    31. ERU 14310 (chłodziarka) 1018.00
    32. EOB 32100X 1056.00
    33. EFC 60246X 1057.00
    34. ESL 63010 (60cm) 1069.00
    35. ERU 13310 1069.00
    36. ERN 23510 1088.00
    37. EOB 53100X 1094.00
    38. ESL 43020 1120.00
    39. EOB 43100X 1132.00
    40. EUN 12510 1158.00
    41. EFC 90246X 1168.00
    42. ESL 43500 (45cm, panel zintegrowany) 1170.00
    43. ERN 22510 1170.00
    44. ERN 29550 1184.00
    45. EOB 53103X 1196.00
    46. ESI 63020X 1196.00
    47. EHS 68210P 1208.00
    48. EOB 42100X 1221.00
    49. EOB 53001R 1272.00
    50. ERN 24300 1272.00
    51. ERN 29601 1284.00
    52. ESI 64030X (60cm) 1297.00
    53. EHD 60020P 1331.00
    54. EHD 60124P 1347.00
    55. EHS 60300P 1360.00
    56. ESL 46050 1360.00
    57. ESI 44030X 1373.00
    58. EFC 90245X 1389.00
    59. EOB 63300X 1399.00
    60. ESL 44500 R (45cm, panel zintegrowany) 1411.00
    61. ESL 65070R 1449.00
    62. ERN 29750 1462.00
    63. EOB 65300X 1475.00
    64. ESL 66010 (60cm) 1485.00
    65. EOB 64201X 1500.00
    66. EMS 17216 X 1512.00
    67. ESI 64010X (60cm) 1518.00
    68. ESL 47020 1573.00
    69. EFC 90344X 1586.00
    70. ESL 47710 R (45cm, panel zintegrowany) 1627.00
    71. EMS 26415 K (czarna) 1697.00
    72. ESI 65010X 1711.00
    73. EHD 60150P 1715.00
    74. ESI 47020X 1741.00
    75. EMS 26415X 1746.00
    76. ERN 29651 1818.00
    77. ESL 67070R 1867.00
    78. ESL 66060R (60 cm) 1867.00
    79. EWG 14550 W 1880.00
    80. EFC 60640X 1881.00
    81. ENN 28600 1905.00
    82. EOC 66700 X 1912.00
    83. EOB 67200X 1931.00
    84. ESI 66060XR (60cm) 1931.00
